| 
		
		
		
 
Новости | 
- Этап Гран При кубка России среди ветеранов по блицу «Кубок друзей Геннадия Находкина» пройдет в Санкт-Петербурге в субботу 22 ноября 2025 года в 11.00 в гостинице Санкт-Петербург (напротив Авроры). 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 5+3. Призовой фонд не менее 40000 рублей + специальные призы от меценатов. Игра пройдет в большом комфортном зале «Санкт-Петербург». Фуршет (шведский стол в течение всего турнира), концерт перед награждением, медицинское обеспечение врачом Военно-Медицинской академии. Регистрация по тел. 89219462272 или по почте gen_vik@list.ru. Далее Положение...
 - В рамках XXV Всероссийской Спартакиады "Заполярные Игры" в Воркуте с 31 октября по 1 ноября пройдут лично-командные соревнования по быстрым шахматам (15 мин. + 10 сек., швейцарская система (11 туров)). Соревнования проводятся раздельно среди мужчин (2004 г.р. и старше), женщин (2004 г.р. и старше), юношей (2011 г.р. и младше) и девушек (2011 г.р. и младше). Состав команды 17 человек: мужчины – 4 игрока; женщины – 3 игрока; юноши – 4 игрока; девушки – 3 игрока; 1 судья; 2 тренера-представителя команды). Далее Положение и Техническая информация...
 - Всероссийский семинар судей (лектор - СВК В.А.Казаков) состоится в рамках детско-юношеского Первенства СЗФО с 24 (день приезда) по 29 ноября (день отъезда). Место проведения: Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, отель «Санкт-Петербург». Регистрация участников семинара 25 ноября с 11:00 до 15:30. Начало занятий 25 ноября в 16:00. Далее Положение...
 - Детские Первенства СЗФО пройдут в Санкт-Петербурге с 23 ноября (день приезда) по 05 декабря (день отъезда). Игровые дни: классика - 24 ноября-02 декабря, быстрые шахматы - 03 декабря, блиц - 04 декабря. Далее Положения Первенств...
 - Лично-командный Кубок Магнуса Карлсена пройдет 23 ноября в отеле «Санкт-Петербург» (СПб, Пироговская наб., 5/2) в зале "Санкт-Петербург". День приезда: 22 ноября (в 21:00 — жеребьёвка 1-го тура для тех, кто оплатил участие заранее). В программе: 1) Личный и командный зачёт в турнирах по рапиду, блицу и пуле; 2) Гала-награждение; 3) Сеансы и мастер-классы с гроссмейстерами (среди приглашенных Александр Халифман, Евгений Соложенкин, Сергей Иванов и Сергей Шипов), конкурсы задач и прямые трансляции партий. Призовой фонд не менее 30 000 ₽ + призы от партнёров.
Расписание: 22.11: до 10:00 — предварительная регистрация и оплата; 23.11: 09:00–09:30 — дополнительная регистрация (после 09:30 — с 2-го тура). Награждение сразу после последнего тура каждого турнира. Далее...
 
  
  |   
 |   
	  | 
	04/25/2010
 | 
	Архив новостей | 
  | 
	 
	
	 
 
Отель "Санкт-Петербург", гостеприимно принявший участников соревнований
 
Организаторы турнира (слева-направо): 
Президент НО "Ассоциация федераций шахмат СЗФО" А.Я.Устаев,
Вице-президент ОО "Санкт-Петербургская шахматная федерация" В.В.Быков,
Вице-президент НО "Ассоциация федераций шахмат СЗФО" А.Б.Петелин,
Вице-президент ОО "Санкт-Петербургская шахматная федерация" И.Я.Блехцин
 
Главный судья турнира - А.Ю.Егоров
 
Игровой зал 
 
                                                  Итоговая таблица Турнира ветеранов 
Место  | N°  | Фамилия И.О.  | Регион  | Очки  | Бухг.  | Берг.  | Прогр.  | Эло  | TPR  | W-We  |  
1.  | 50  | ОНОПРИЕНКО В.Н. | Ноябрьск  | 8.0  | 50.0  | 43.50  | 43.5  | 0000  | -  | 0  |  
2.  | 42  | ЛУТОВИНОВ А.И. | Санкт-Петербург  | 7.0  | 52.5  | 38.75  | 38.0  | 0000  | -  | 0  |  
3.  | 53  | ПУШКИН С.В. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 55.5  | 37.25  | 35.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 49  | НОВИКОВ М.В. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 52.5  | 35.00  | 33.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 68  | ХАВСКИЙ С.В. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 50.5  | 34.25  | 35.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 45  | МЕЛКОНЯН Л.Г. | Великие Луки  | 6.5  | 50.0  | 32.00  | 34.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 13  | ГОЛЬЦМАН Е.М. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 48.0  | 33.00  | 30.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 54  | РУТМАН А.Э. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 47.5  | 33.25  | 32.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 21  | ДОММЕС В.М. | Санкт-Петербург  | 6.5  | 39.5  | 27.00  | 29.5  | 0000  | -  | 0  |  
10.  | 28  | ИВАНОВ Д.В. | Санкт-Петербург  | 6.0  | 49.0  | 31.50  | 29.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 65  | ТУРИКОВ В.Г. | Санкт-Петербург  | 6.0  | 44.0  | 26.25  | 29.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 4  | ТИТОВ В.К. | Санкт-Петербург  | 6.0  | 41.0  | 27.50  | 26.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 6  | БЛЕХЦИН И.Я. | Санкт-Петербург  | 6.0  | 39.5  | 23.50  | 25.0  | 0000  | -  | 0  |  
14.  | 47  | НИКИТИНЫХ Б.А. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 50.0  | 25.25  | 34.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 12  | ГОЛОВЕНЧИЦ Б.И. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 48.0  | 26.25  | 30.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 55  | РЫЖЕНКО П.Ф. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 45.0  | 25.50  | 31.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 72  | ЯКОВЛЕВ Ю.С. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 43.5  | 23.25  | 29.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 52  | ПОЛИЩУК М.И. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 41.5  | 22.25  | 24.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 62  | СТРОГАНОВ А.В. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 41.0  | 23.00  | 26.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 66  | УСОВ Р.А. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 40.5  | 22.75  | 29.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 44  | МАЛИНИЧЕВА Л.Г. | Иваново  | 5.5  | 38.5  | 19.25  | 28.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 17  | ГРИГОРЬЕВ Ю.З. | Санкт-Петербург  | 5.5  | 38.0  | 20.25  | 21.0  | 0000  | -  | 0  |  
23.  | 39  | КОСТЮЧЕНКО В.В. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 45.5  | 21.25  | 30.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 24  | ДУШИН Н.Н. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 44.5  | 21.50  | 27.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 25  | ЕГОРОВ Г.Т. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 41.5  | 21.75  | 24.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 18  | ГУГНИН Р.С. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 41.5  | 20.75  | 23.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 1  | АФОНИН Г.В. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 40.5  | 19.50  | 24.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 67  | ФЕДОРОВ С.Г. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 39.0  | 19.00  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 11  | ГИНБУРГ В.С. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 39.0  | 17.50  | 23.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 58  | СМИРНОВ В.Г. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 38.5  | 23.25  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 16  | ГРЕКОВ И.Б. | Санкт-Петербург  | 5.0  | 37.0  | 19.75  | 22.5  | 0000  | -  | 0  |  
32.  | 51  | ОСИПОВ В.И. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 47.0  | 19.75  | 29.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 2  | БЕДЕНКО А.П. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 44.5  | 19.25  | 29.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 35  | КАЦНЕЛЬСОН В.И. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 44.0  | 18.75  | 26.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 8  | БУРЬКОВ Г.А. | Республика Карелия  | 4.5  | 43.5  | 16.50  | 21.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 69  | ХАТЕНЕВЕР Ф.А. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 42.5  | 17.25  | 28.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 23  | ДУБИНСКИЙ А.Я. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 41.0  | 16.75  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 32  | КАЛИНИНА Л.С. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 39.0  | 14.75  | 21.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 64  | ТОЛЧИНСКИЙ А.И. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 37.0  | 16.75  | 20.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 20  | ДЗИДЗИГУРИ А.Н. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 35.0  | 15.00  | 18.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 61  | СТАСЮК Н.И. | Санкт-Петербург  | 4.5  | 35.0  | 15.00  | 15.0  | 0000  | -  | 0  |  
42.  | 40  | КРАВЧЕНКО В.Г. | Республика Карелия  | 4.0  | 44.0  | 18.75  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 41  | ЛИСИЦИН Б.А. | Санкт-Петербург  | 4.0  | 43.0  | 19.25  | 23.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 63  | ТИХОНОВ А.С. | Новгород  | 4.0  | 41.5  | 14.50  | 25.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 60  | СОЛГАЛОВ В.П. | Новгород  | 4.0  | 40.5  | 17.00  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 33  | КАЛЮЖНОВ А.А. | Санкт-Петербург  | 4.0  | 40.5  | 14.00  | 20.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 70  | ЧЕКУЛАЕВ А.П. | Новгород  | 4.0  | 38.0  | 13.50  | 18.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 31  | ИСАХАНОВ Э.С. | Санкт-Петербург  | 4.0  | 36.5  | 14.50  | 18.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 26  | ЖУКОВ Г.И. | Санкт-Петербург  | 4.0  | 34.5  | 11.25  | 14.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 15  | ГРАЧЕВА Т.Г. | Санкт-Петербург  | 4.0  | 31.0  | 11.25  | 15.5  | 0000  | -  | 0  |  
51.  | 56  | САВИЦКИЙ Б.В. | Санкт-Петербург  | 3.5  | 48.0  | 17.50  | 23.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 43  | ЛЯМИН А.В. | Ленинградская область  | 3.5  | 45.5  | 18.75  | 22.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 5  | БЕРЕСТОВИЦКИЙ Э.Г. | Санкт-Петербург  | 3.5  | 40.5  | 13.00  | 21.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 34  | КАПЕЛЬКИНА Г.М. | Санкт-Петербург  | 3.5  | 39.5  | 14.50  | 18.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 59  | СОКОЛОВ А.В. | Санкт-Петербург  | 3.5  | 38.5  | 10.25  | 19.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 19  | ГУСЕВ Б.А. | Санкт-Петербург  | 3.5  | 36.5  | 9.75  | 13.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 9  | ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Р.И. | Республика Карелия  | 3.5  | 36.5  | 9.50  | 18.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 10  | ВИКУЛИН А.А. | Республика Карелия  | 3.5  | 31.5  | 7.75  | 14.5  | 0000  | -  | 0  |  
59.  | 46  | МИХАЙЛОВ В.В. | Санкт-Петербург  | 3.0  | 38.0  | 10.50  | 18.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 22  | ДРОБЫШЕВ С.А. | Санкт-Петербург  | 3.0  | 37.5  | 11.50  | 16.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 30  | ИГНАТЬЕВА Г.З. | Санкт-Петербург  | 3.0  | 33.5  | 8.25  | 14.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 3  | БЕЗОБРАЗОВ Л.Н. | Ленинградская область  | 3.0  | 32.5  | 7.50  | 15.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 38  | КОЛУДАРОВ Ю.И. | Санкт-Петербург  | 3.0  | 30.5  | 7.50  | 11.5  | 0000  | -  | 0  |  
64.  | 29  | ИВАНОВ В.И. | Санкт-Петербург  | 2.5  | 39.5  | 11.50  | 17.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 7  | УРБАНАЙТЕС Э.М. | Иваново  | 2.5  | 37.0  | 7.50  | 13.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 37  | КОЗЫРЕВ В.Ф. | Санкт-Петербург  | 2.5  | 36.5  | 10.25  | 11.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 48  | НИКИФОРОВА Г.Д. | Санкт-Петербург  | 2.5  | 34.0  | 6.50  | 12.0  | 0000  | -  | 0  |  
   | 14  | ГОРШЕЛЕВ В.В. | Новгород  | 2.5  | 32.5  | 4.25  | 7.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 71  | ЧУВАКОВ Н.И. | Санкт-Петербург  | 2.5  | 31.5  | 6.50  | 11.0  | 0000  | -  | 0  |  
70.  | 57  | САФОНОВА С.Н. | Санкт-Петербург  | 2.0  | 35.0  | 4.50  | 9.0  | 0000  | -  | 0  |  
71.  | 36  | КОЗЛОВ А.Н. | Республика Карелия  | 1.5  | 26.0  | 1.75  | 5.5  | 0000  | -  | 0  |  
   | 27  | ЗВЕРЕВА С.С. | Санкт-Петербург  | 1.5  | 25.0  | 3.50  | 4.0  | 0000  | -  | 0  |  
 
 
 
 |  
 
 |