ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГ-ТУРНИРА "А" (Псков, 21-28 июня 2010 года)
Место  | Фамилия  | Рейтинг  | Титул  | Фед.  | Очки  | Бухгольц  | КП  |  
1  | Kudryashov | 2223  | КМС  | RUS  | 7  | 50,5  | 38,5  |  
2  | Vlassow | 2346  | FM  | RUS  | 7  | 42  | 30,5  |  
3  | Suleymanyants | 2304  | FM  | RUS  | 6,5  | 51,5  | 37,5  |  
4  | Svidinsky | 2138  | КМС  | RUS  | 6,5  | 43  | 30,5  |  
5  | Mishuchkov | 2392  | FM  | RUS  | 6  | 50  | 36  |  
6  | Shchukin | 2355  | IM  | RUS  | 6  | 47  | 28  |  
7  | Starostits | 2349  | FM  | LAT  | 5,5  | 46  | 31  |  
8  | Osoblivi, | 2259  | КМС  | RUS  | 5,5  | 46  | 30,5  |  
9  | Melkonyan | 2251  | FM  | RUS  | 5,5  | 46  | 29,5  |  
10  | Semenenko | 2211  | КМС  | RUS  | 5,5  | 43  | 27,5  |  
11  | Karlson | 2209  | КМС  | RUS  | 5,5  | 41,5  | 27  |  
12  | Polevoi | 2137  | КМС  | RUS  | 5  | 45,5  | 26  |  
13  | Ganichev | 2126  | КМС  | RUS  | 5  | 44  | 26  |  
14  | Mitenev | 2035  | I  | RUS  | 5  | 42,5  | 24,5  |  
15  | Zgiharev | 2170  | КМС  | RUS  | 5  | 36,5  | 24  |  
16  | Shpak | 2163  | КМС  | RUS  | 5  | 36,5  | 21  |  
17  | Kamalov | 2178  | КМС  | KAZ  | 4,5  | 46  | 25,5  |  
18  | Nikitin | 0  | КМС  | RUS  | 4,5  | 40,5  | 22  |  
19  | Dolgova | 1983  | КМС  | RUS  | 4,5  | 32  | 15  |  
20  | Revidovich | 0  | I  | RUS  | 4  | 45  | 25,5  |  
21  | Jakovlev | 2090  | КМС  | EST  | 4  | 45  | 25  |  
22  | Pershin | 1996  | КМС  | RUS  | 4  | 40,5  | 19,5  |  
23  | Pavlov | 2072  | КМС  | RUS  | 4  | 37,5  | 18  |  
24  | Smirnov | 1962  | I  | RUS  | 4  | 36,5  | 18,5  |  
25  | Smoliar | 1893  | I  | EST  | 4  | 35,5  | 16  |  
26  | Pavlova | 2166  | WFM  | RUS  | 3,5  | 41,5  | 19,5  |  
27  | Trusov | 2166  | КМС  | RUS  | 3,5  | 37,5  | 22  |  
28  | Veltmander | 2069  | КМС  | RUS  | 3,5  | 36,5  | 17  |  
29  | Trefilov | 1944  | I  | RUS  | 3,5  | 36,5  | 16  |  
30  | Bondarev | 1837  | I  | RUS  | 3,5  | 34,5  | 12,5  |  
31  | Morozov | 0  | I  | RUS  | 3,5  | 32  | 17  |  
32  | Kauls | 1726  | КМС  | RUS  | 3  | 41  | 16,5  |  
33  | Anikejeva | 0  | I  | EST  | 3  | 28,5  | 13  |  
34  | Berezovets | 0  | I  | RUS  | 2,5  | 30  | 9,5  |  
35  | Khrustalev | 0  | I  | RUS  | 2,5  | 29,5  | 10  |  
 
 
 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ЛЮБИТЕЛЕЙ "В" (Псков, 21-28 июня 2010 года)
Место  | Фамилия  | Разряд  | Год рождения  | Город  | Очки  | Бухгольц  | КП  |  
1  | Kruglovskiy | I  | 1952  | V.Luki  | 9  | 40,5  | 45  |  
2  | Shakov I. | I  | 1972  | Puskinskie Gory  | 7,5  | 46  | 35  |  
3  | Agafontseva | I  | 1972  | Pskov  | 6,5  | 44,5  | 30  |  
4  | Danilyuk | II  | 1977  | Krasnogorodsk  | 5,5  | 41,5  | 25,5  |  
5  | Romanov | III  | 1997  | Porkhov  | 4,5  | 43  | 23,5  |  
6  | Matveev | Б\р  | 1997  | Loknya  | 4  | 42,5  | 20  |  
7  | Aushev | Б\р  | 1999  | Bezhanitsy  | 3,5  | 45,5  | 18,5  |  
8  | Sheymardanova | III  | 1999  | Loknya  | 3,5  | 41,5  | 18,5  |  
9  | Egerev | II  | 1953  | Loknya  | 3,5  | 38  | 18,5  |  
10  | Romanov | Б\р  | 1997  | Bezhanitsy  | 3  | 35  | 15,5  |  
11  | Silantieva | Б\р  | 1993  | Palkino  | 3  | 34  | 16  |  
12  | Yuzhkov | III  | 1954  | Pskov  | 0,5  | 34  | 4  |  
 
 
 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ЮНИОРОВ "С" (Псков, 21-28 июня 2010 года)
Место  | Фамилия  | Год рождения  | Город  | Очки  | Бухгольц  | КП  |  
1  | Opanasenko | 2000  | Sankt-Peterburg  | 8  | 50  | 37,5  |  
2  | Kruglovskiy | 1995  | V.Luki  | 7  | 49,5  | 35  |  
3  | Grigorieva | 1992  | V.Luki  | 6,5  | 52  | 34,5  |  
4  | Kovalevich | 1999  | Ostrov  | 6,5  | 51  | 34,5  |  
5  | Alexeev | 1995  | Porkhov  | 6,5  | 50  | 33  |  
6  | Poshibaylov | 1993  | Pskov  | 6,5  | 48,5  | 31,5  |  
7  | Mushta | 1994  | Sankt-Peterburg  | 6  | 50  | 30,5  |  
8  | Konstantinov | 1995  | Pskov  | 6  | 48,5  | 33  |  
9  | Malyshev | 2001  | V.Luki  | 6  | 45  | 31,5  |  
10  | Anisimov | 1997  | Pskov  | 6  | 44  | 29  |  
11  | Vermishyan | 1998  | Pskov  | 5,5  | 52  | 31,5  |  
12  | Malakhovskaya | 1999  | Sankt-Peterburg  | 5,5  | 51,5  | 33,5  |  
13  | Rasputko | 1993  | Strugi Krasnye  | 5,5  | 49  | 34,5  |  
14  | Fedorova | 1994  | V.Novgorod  | 5,5  | 49  | 31  |  
15  | Melnikova | 1995  | Pskov  | 5,5  | 47  | 29,5  |  
16  | Pavlova | 1997  | V.Novgorod  | 5,5  | 46,5  | 27  |  
17  | Zhbankov | 2000  | Pskov  | 5,5  | 36,5  | 27  |  
18  | Nikitin | 2001  | Sankt-Peterburg  | 5  | 50  | 28  |  
19  | Korabelschikov | 1998  | Sankt-Peterburg  | 5  | 46  | 27  |  
20  | Zaytsev | 1996  | Pushkinskie Gory  | 5  | 44  | 23  |  
21  | Popov | 1998  | V.Novgorod  | 5  | 42,5  | 23  |  
22  | Degtyareva | 1996  | Pskov  | 5  | 41  | 25,5  |  
23  | Boykova | 1996  | V.Luki  | 5  | 38,5  | 24  |  
24  | Pudyakov | 2001  | V.Luki  | 5  | 38  | 23  |  
25  | Stepanov | 1996  | Pskov  | 4,5  | 45  | 27  |  
26  | Boreyko | 1998  | Dno  | 4,5  | 44  | 24  |  
27  | Schukina | 1997  | V.Luki  | 4,5  | 44  | 21,5  |  
28  | Tarashkevich | 2000  | Pskov  | 4,5  | 42  | 23,5  |  
29  | Zaytsev | 1997  | V.Luki  | 4,5  | 40  | 22  |  
30  | Teslenko | 1998  | Pskov  | 4,5  | 34,5  | 15,5  |  
31  | Baranova | 2000  | Kirishi  | 4  | 43,5  | 24  |  
32  | Tsarev | 2001  | V.Novgorod  | 4  | 39,5  | 20  |  
33  | Kravchenko | 1996  | Pushkin  | 4  | 39,5  | 20  |  
34  | Sklyarenko | 2002  | Pskov  | 4  | 38,5  | 22  |  
35  | Onchukova | 1995  | Plussa  | 4  | 37  | 19  |  
36  | Alexeev | 2000  | Krasnogorodsk  | 4  | 34,5  | 17  |  
37  | Dudarev | 2002  | Chekhov  | 4  | 33  | 18  |  
38  | Semenov | 2000  | Pskov  | 4  | 33  | 16  |  
39  | Marin | 1999  | Pskov  | 4  | 29,5  | 15  |  
40  | Denisov | 2001  | V.Luki  | 3,5  | 40  | 21,5  |  
41  | Pavlov | 1998  | Dno  | 3,5  | 40  | 17,5  |  
42  | Zhukovskiy | 1999  | Plussa  | 3,5  | 34,5  | 18,5  |  
43  | Trofimov | 2001  | Pskov  | 3,5  | 30,5  | 13,5  |  
44  | Kuznetsov | 2000  | Pskov  | 3  | 35,5  | 13  |  
45  | Barinov | 1994  | Plussa  | 3  | 34  | 17  |  
46  | Vinogradov | 1999  | Pskov  | 3  | 34  | 15,5  |  
47  | Knyazeva | 1998  | Plussa  | 3  | 32  | 12  |  
48  | Dudarev | 2003  | Chekhov  | 3  | 31,5  | 16  |  
49  | Karpova | 2001  | V.Luki  | 3  | 30,5  | 9  |  
50  | Rubis | 1999  | Pskov  | 2,5  | 28  | 9,5  |  
51  | Ivanova | 2000  | V.Luki  | 2,5  | 28  | 5  |  
52  | Loginov | 2003  | Pskov  | 2  | 27,5  | 10  |  
53  | Zhuravlev | 2000  | Pskov  | 1,5  | 27,5  | 6  |  
54  | Agafontseva | 1997  | Pskov  | 1  | 36  | 9  |  
 
	 |