ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ (Псков, 19-20 июня 2010г.)
Место  | Номер  | Name  | Очки  | Фед.  | Пол  | Бухгольц  | КП  |  
1  | 3  | Власов | 7  | RUS  | M  | 51  | 36  |  
2  | 4  | Особливый | 6,5  | RUS  | M  | 51,5  | 35,5  |  
3  | 2  | Староститс | 6,5  | LAT  | M  | 48,5  | 32  |  
4  | 7  | Воробьев | 6,5  | EST  | M  | 46,5  | 36  |  
5  | 12  | Яковлев | 6  | EST  | M  | 50  | 32,5  |  
6  | 1  | Щукин | 6  | RUS  | M  | 48,5  | 31,5  |  
7  | 5  | Мелконян | 6  | RUS  | M  | 43,5  | 28  |  
8  | 9  | Малышев | 5,5  | RUS  | M  | 49,5  | 31,5  |  
9  | 13  | Митенев | 5,5  | RUS  | M  | 48  | 30,5  |  
10  | 11  | Тарараев | 5  | RUS  | M  | 45,5  | 29  |  
11  | 8  | Свидинский | 5  | RUS  | M  | 44  | 27,5  |  
12  | 6  | Павлова | 5  | RUS  | F  | 44  | 26  |  
13  | 14  | Монина | 5  | RUS  | F  | 44  | 26  |  
14  | 10  | Абдулаев | 5  | RUS  | M  | 43,5  | 25  |  
15  | 15  | Першин | 5  | RUS  | M  | 41,5  | 25,5  |  
16  | 26  | Реведович | 5  | RUS  | M  | 36,5  | 19  |  
17  | 18  | Бирюков | 4,5  | RUS  | M  | 40  | 23  |  
18  | 21  | Костров | 4  | RUS  | M  | 42,5  | 21  |  
19  | 16  | Алексеев | 4  | RUS  | M  | 40,5  | 22  |  
20  | 29  | Малышев | 4  | RUS  | M  | 40,5  | 19,5  |  
21  | 17  | Трефилов | 4  | RUS  | M  | 40,5  | 18  |  
22  | 19  | Григорьева | 4  | RUS  | F  | 39  | 19  |  
23  | 24  | Орлов | 4  | RUS  | M  | 37,5  | 19  |  
24  | 20  | Комшанов | 4  | RUS  | M  | 36,5  | 20,5  |  
25  | 33  | Степанов | 4  | RUS  | M  | 35  | 20  |  
26  | 22  | Мушта | 4  | RUS  | M  | 30  | 18  |  
27  | 28  | Виикмаа | 4  | EST  | F  | 29,5  | 12  |  
28  | 31  | Леонов | 3,5  | RUS  | M  | 32  | 17  |  
29  | 32  | Федорова | 3,5  | RUS  | F  | 31,5  | 13  |  
30  | 25  | Побережский | 3  | RUS  | M  | 38  | 15,5  |  
31  | 23  | Никитин | 2,5  | RUS  | M  | 31  | 15  |  
32  | 30  | Новиков | 2,5  | RUS  | M  | 29  | 12  |  
33  | 27  | Богашев | 1  | RUS  | M  | 27,5  | 6  |  
 
 
Официальный сайт Фестиваля - http://www.pskovchess.ru/
	 |