С остальными результатами можно ознакомиться на официальном сайте турнира - http://www.lenoblchess.ru/news/?id=251  
 
Международный шахматный турнир «Ладожское лето-2013. Мемориал Я. Д. Зиндера» 
Итоговая таблица после 9 тура
Место  | №  | Name  | Очки   | Фед.  | Бухгольц  | КП  |  
1  | 2  | Sedov, Aleksandr | 6,5  | RUS  | 50,5  | 32,5  |  
2  | 5  | Semenov, Vladimir A. | 6,5  | RUS  | 50  | 35,5  |  
3  | 1  | Anjuhin, Alex | 6,5  | RUS  | 49,5  | 35,5  |  
4  | 17  | Khramov, Andrey | 6,5  | RUS  | 49,5  | 34  |  
5  | 16  | Travin, Andrey | 6,5  | RUS  | 46  | 31  |  
6  | 8  |  Papin, Yury | 6  | RUS  | 45  | 28,5  |  
7  | 20  | Nuritdinov, Nizomiddin | 5,5  | UZB  | 44,5  | 28  |  
8  | 6  | Shalaev, Nikolay | 5,5  | ISR  | 44,5  | 28  |  
9  | 19  | Galchenko, Vadim | 5,5  | RUS  | 44,5  | 27,5  |  
10  | 3  | Smirnov, Vladimir S. | 5,5  | RUS  | 44  | 27  |  
11  | 29  | Kirichev, Daniil | 5,5  | RUS  | 39  | 21,5  |  
12  | 4  | Bystryakova, Elena V. | 5  | RUS  | 47,5  | 30,5  |  
13  | 10  | Antipov, Alexey | 5  | RUS  | 45,5  | 28  |  
14  | 23  | Petrushev., Nikita | 5  | RUS  | 41,5  | 25,5  |  
15  | 9  | Kudryavtsev, Nikolay | 5  | RUS  | 41  | 24,5  |  
16  | 21  | Semenov, Evgeny D. | 5  | RUS  | 38,5  | 23,5  |  
17  | 13  | Mazurov, Nikita | 4,5  | RUS  | 49  | 29,5  |  
18  | 12  | Stebunov, Alexander A. | 4,5  | RUS  | 45,5  | 23  |  
19  | 15  | Galchenko, Matvey | 4,5  | RUS  | 44  | 28  |  
20  | 26  | Shalkin, Matvey | 4,5  | RUS  | 41,5  | 22  |  
21  | 14  | Dementyev, Oleg | 4,5  | RUS  | 41  | 23  |  
22  | 18  | Rotov, Ivan | 4,5  | RUS  | 38,5  | 24  |  
23  | 33  | Fedorov, Dmitry | 4,5  | RUS  | 37,5  | 17  |  
24  | 11  | Radkov, Bazhen D. | 4  | RUS  | 45  | 26  |  
25  | 7  | Katyshev, Alexey | 4  | RUS  | 39,5  | 22  |  
26  | 35  | Martianov, Sergey | 4  | RUS  | 39  | 18,5  |  
27  | 28  | Rashitov, Dmitry | 4  | RUS  | 38,5  | 23  |  
28  | 22  | Grigoryev, Mikhail | 4  | RUS  | 37,5  | 17  |  
29  | 27  | Leontyeva, Anastasija | 4  | RUS  | 31  | 16,5  |  
30  | 24  | Shinkevich, Maksim | 3,5  | RUS  | 37  | 20  |  
31  | 30  | Belovanov, Oleg | 3,5  | RUS  | 37  | 18  |  
32  | 31  | Bubnov,Igor | 3,5  | RUS  | 35  | 18  |  
33  | 25  | Germanov, Alexander | 3,5  | RUS  | 32  | 15,5  |  
34  | 32  | Bushueva, Tatjana | 3,5  | RUS  | 29,5  | 12,5  |  
35  | 36  | Mitrofanov., Artyom | 3  | RUS  | 36  | 14  |  
36  | 34  | Konstantinov, Alexander | 3  | RUS  | 33,5  | 14  |  
37  | 39  | Zharavin, Konstantin | 3  | RUS  | 32,5  | 12,5  |  
38  | 38  | Sharov, Artem | 2  | RUS  | 29,5  | 9  |  
39  | 37  | Rachmanov, Viktor | 2  | RUS  | 29  | 10  |  
 
	  |